¿Qué archivos RAW de cámara se abren? Probado cámara a cámara
Cada fila sale de un archivo real abierto con el motor de Rawlook en 2026-10-31. Decodificación completa significa que se leyeron y revelaron los datos del sensor. Solo vista previa significa que el archivo se abrió pero solo se pudo mostrar el JPEG que la cámara guardó dentro.
| Cámara | Formato | Resultado | Megapíxeles | Decodificar + revelar |
|---|---|---|---|---|
| Canon EOS 5D Mark IV | CR2 | Decodificación completa | 30.1 | 1092 ms |
| Canon EOS R10 | CR3 | Solo vista previa | 24.0 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS R5 | CR3 | Solo vista previa | 17.3 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS R50 | CR3 | Solo vista previa | 24.0 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS R6 | CR3 | Solo vista previa | 7.7 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS R6 Mark II | CR3 | Solo vista previa | 24.0 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS R6 Mark III | CR3 | Solo vista previa | 32.3 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS R7 | CR3 | Solo vista previa | 32.3 (vista previa) | n/a |
| Canon EOS RP | CR3 | Solo vista previa | 10.1 (vista previa) | n/a |
| Fujifilm X-S20 | RAF | Solo vista previa | 13.0 (vista previa) | n/a |
| Fujifilm X-T5 | RAF | Solo vista previa | 13.0 (vista previa) | n/a |
| Fujifilm X100V | RAF | Decodificación completa | 26.0 | 452 ms |
| Fujifilm X100VI | RAF | Decodificación completa | 39.8 | 696 ms |
| Nikon D850 | NEF | Decodificación completa | 45.7 | 1770 ms |
| Nikon Z5 | NEF | Decodificación completa | 24.4 | 892 ms |
| Nikon Z50 | NEF | Decodificación completa | 20.9 | 731 ms |
| Nikon Z6 II | NEF | Decodificación completa | 24.5 | 1001 ms |
| Nikon Z7 II | NEF | Decodificación completa | 45.7 | 1662 ms |
| Nikon Z8 | NEF | Solo vista previa | 45.4 (vista previa) | n/a |
| Nikon Z9 | NEF | Decodificación completa | 45.7 | 1678 ms |
| Nikon Zf | NEF | Decodificación completa | 24.5 | 918 ms |
| Olympus OM-D E-M1 | ORF | Solo vista previa | 7.7 (vista previa) | n/a |
| Panasonic Lumix GH6 (DC-GH6) | RW2 | Solo vista previa | 2.8 (vista previa) | n/a |
| Panasonic Lumix GH7 (DC-GH7) | RW2 | Solo vista previa | 2.8 (vista previa) | n/a |
| Panasonic Lumix S1R II (DC-S1RM2) | RW2 | Solo vista previa | 2.5 (vista previa) | n/a |
| Panasonic Lumix S5 II (DC-S5M2) | RW2 | Solo vista previa | 2.5 (vista previa) | n/a |
| Pentax K-3 | DNG | Decodificación completa | 24.1 | 859 ms |
| Sony A6400 (ILCE-6400) | ARW | Decodificación completa | 24.0 | 467 ms |
| Sony A6700 (ILCE-6700) | ARW | Decodificación completa | 25.6 | 633 ms |
| Sony A7 III (ILCE-7M3) | ARW | Decodificación completa | 24.0 | 520 ms |
| Sony A7 IV (ILCE-7M4) | ARW | Decodificación completa | 32.7 | 809 ms |
| Sony A7R V (ILCE-7RM5) | ARW | Decodificación completa | 60.2 | 1276 ms |
Límites de esta prueba: un archivo de muestra por cámara y un modo de compresión (see each camera page). Otro modo o versión de firmware puede comportarse distinto. Los tiempos son de una ejecución en un PC de escritorio con Linux y variarán en el tuyo. Si Windows muestra estos archivos por sí solo depende de la Extensión de imagen RAW de Microsoft y de tu modelo de cámara; eso no lo probamos.
Ábrelo ahora en el navegador
El visor gratuito de este sitio abre estos formatos en tu navegador. Tu foto no se sube.